Fundo | Data | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL (R$) | Informações | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RENDA VARIÁVEL | ||||||||||
ARX INCOME FIC FIA | 06/10/2023 | 64,09094726 | 0,06% | -1,92% | -2,42% | -10,29% | 6309,09% | 269.840.351,21 | ||
ARX LONG TERM FIC FIA | 06/10/2023 | 7,68729328 | 0,40% | -1,71% | -0,64% | -10,69% | 668,73% | 15.580.941,54 | ||
MULTIMERCADOS | ||||||||||
ARX EXTRA FIC FIM | 06/10/2023 | 10,98478437 | -0,89% | -2,44% | -6,01% | -12,04% | 998,48% | 74.402.501,86 | ||
ARX MACRO FIC FIM | 06/10/2023 | 1,98064306 | -0,59% | -2,16% | -1,395% | -5,45% | 98,06% | 149.672.048,57 | ||
CRÉDITO PRIVADO | ||||||||||
ARX DENALI FIC FIRF CP | 06/10/2023 | 1,47683429 | 0,05% | 0,09% | 9,42% | 12,92% | 47,68% | 425.099.854,89 | ||
ARX VINSON FIC FIRF CP | 06/10/2023 | 1,50596772 | 0,04% | 0,23% | 8,51% | 12,11% | 50,60% | 594.280.765,56 | ||
ARX EVEREST FIC FIRF CP | 06/10/2023 | 1,50301604 | 0,04% | -1,25% | 6,90% | 11,03% | 50,30% | 350.310.162,31 | ||
ARX ELBRUS FIC DE FUNDOS INC. DE INV. EM INFRA RF | 06/10/2023 | 1,64306359 | -0,08% | -0,39% | 10,66% | 11,40% | 64,31% | 459.261.451,36 | ||
ARX ELBRUS PRO FIC DE FUNDOS INC. DE INV. EM INFRA RF | 06/10/2023 | 1,65222392 | 0,20% | -0,47% | 11,36% | 10,16% | 65,22% | 39.348.508,03 | ||
IMOBILIÁRIO | ||||||||||
ARX DOVER RECEBÍVEIS FII | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
DI | ||||||||||
ARX SOBERANO FIRF REFERENCIADO DI | 06/10/2023 | 1,2967115 | 0,05% | 0,24% | 9,96% | 13,16% | 29,67% | 58.391.414,42 | ||
PREVIDÊNCIA | ||||||||||
ARX DENALI ICATU PREV FIC FIRF CP | 06/10/2023 | 1,44584206 | 0,04% | 0,17% | 9,11% | 12,77% | 44,58% | 688.072.931,70 | ||
ARX INCOME ICATU PREV FIM | 06/10/2023 | 14,15243156 | 0,06% | -0,80% | 4,71% | -0,07% | 1315,24% | 117.714.845,55 | ||
Índice | Data | Dia | Mês | Ano | 12M |
---|---|---|---|---|---|
CDI | 06/10/2023 | 0,05% | 0,24% | 10,18% | 13.47% |
IBOV | 06/10/2023 | 0,78% | -2,06% | 4,04% | -2.88% |
IMA-B | 06/10/2023 | 0,32% | -0,63% | 10,09% | 9.44% |
IMA-B 5 | 06/10/2023 | 0,15% | -0,27% | 8,60% | 10.95% |
Copyright © 2023 – Todos os direitos reservados